পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
১ | কালিকাপুর | জন |
২ | পারকালিকাপুর | জন |
৩ | ঘাটকৈর | জন |
৪ | কৈবারা | জন |
৫ | মেরম্নল্যা | জন |
৬ | গোসাইপুর | জন |
৭ | দোসতী | জন |
৮ | ভোলাম | জন |
৯ | রনাহার | জন |
১০ | নবগ্রাম | জন |
১১ | নলঘৈর | জন |
১২ | কয়াপাড়া | জন |
১৩ | বনিহারী | জন |
১৪ | খাগড়া | জন |
১৫ | সাহাপুকুরিয়া | জন |
১৬ | মাগুরা | জন |
১৭ | কামারকুড়ি | জন |
১৮ | বিজয়পুর | জন |
১৯ | জিনারপুর | জন |
২০ | সাহাপুর | জন |
২১ | আরজি জিনারপুর | জন |
২২ | কোঁচড়া | জন |
২৩ | বাদলঘাটা | জন |
২৪ | চকভবানী | জন |
২৫ | ঘোড়াদহ | জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ