বিধবা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং | কম্পিউটার নং |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোছাঃ সামছুন নাহার | মৃত: মোহাম্মদ আলী | ০১ | ১৩৬ | ৫৭৫ | ৩৪১২০৩৪৩ |
|
2. | মোছাঃ আয়েশা বেওয়া | মৃত:অমির আলী | ০১ | ১৩৭ | ৫৭৪ | ৩৪১২০৩২৭ |
|
3. | মোছাঃ কফিজান বেওয়া | মৃত: বয়তুল্যা সরদার | ০১ | ১৩৮ | ৫৭৩ | ৩৪১২০৩০২ |
|
4. | মোছাঃ আফিজান বেওয়া | মৃত: সদর উদ্দীন | ০১ | ১৩৯ | ৫৭২ | ৩৪১২০২৮৫ |
|
5. | মোছাঃ জরিনা বেগম | মৃত: বাছের উদ্দিন | ০১ | ১৪০ | ৭০৭ | ৩৪১৩৪৪৮৩ |
|
6. | মোছাঃ নাজমা বেওয়া | মৃত: ইউনুছ | ০১ | ৬৫৮ | ৫৭০ | ৩৪১২০২৫২ |
|
7. | মোছাঃ আবিজান বেওয়া | মৃত: দবির শাহ | ০১ | ৮৯২ | ৫৬৯ | ৩৪১২০২৪৪ |
|
8. | মোছাঃ মমতাজ বেওয়া | মৃত: আফাজ | ০১ | ৮৯৩ | ৫৬৮ | ৩৪১২০২২৮ |
|
9. | মোছাঃ আরজিনা বেওয়া | মৃত: আয়েজ মৃধা | ০১ | ৮৯৪ | ৫৬৭ | ৩৪১২০২১১ |
|
10. | মোছাঃ ময়না বেওয়া | মৃত: হোসেন আলী | ০১ | ৮৯৫ | ৫৬৬ | ৩৪১২০২০৩ |
|
11. | মোছাঃ জায়েদা বেওয়া | মৃত: বজয় মৃধা | ০১ | ৮৯৬ | ৫৬৫ | ৩৪১২০১৯৪ |
|
12. | মেহের জান বেওয়া | জফেরউদ্দীন | ০১ | ১৪৪১ | ৫৫২ | ৩৪১১৯৪০২ |
|
13. | মোছাঃ ময়ফুল বেওয়া | মৃত: শুকুর আলী | ০১ | ১৪৪২ | ৫৬৪ | ৩৪১২০১৮৬ |
|
14. | মোছাঃ রেনুকা বেওয়া | মৃত: আঃ সালাম | ০১ | ১৬৬৬ | ৫৬৩ | ৩৪১২০১৭৮ |
|
15. | মোছাঃ শরিফুন বেওয়া | মৃত: আঃ সালাম | ০১ | ১৯৩৪ | ৫৬২ | ৩৪১২০১৬১ |
|
16. | মোছাঃ আনোয়ারা | মৃত: ইয়াকুব | ০১ | ১৯৩৫ | ৫৬১ | ৩৪১২০১৫৩ |
|
17. | মোছাঃ লক্ষিরানী | মৃত: প্রকাশ চন্দ্র | ০১ | ১৯৩৬ | ৫৬০ | ৩৪১২০১৪৫ |
|
18. | খুকি বেওয়া | মৃত: খোকা | ০১ | ১৯৩৭/১ | ৫৫১ | ৩৪১১৯৩৮৫ |
|
19. | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | মৃত :শাহিন | ০১ | ২৪৫৬ | ৫৫৯ | ৩৪১২০১৩৭ |
|
20. | মোছাঃ পারুল বেওয়া | মৃত: মোয়াজ্জেম | ০১ | ২৪৫৭ | ৫৫৮ | ৩৪১১৯৫৫৯ |
|
21. | মোছাঃ আলেয়া বেওয়া | মৃত: খলিল খা | ০১ | ২৪৫৮ | ৫৫৭ | ৩৪১১৯৫৩৪ |
|
22. | মানিকজান বেগম | মৃত: আজাদ আলী | ০১ | ২৪৫৯ | ৭০৬ | ৩৪১৩৪৪৯১ |
|
23. | মোছাঃ কুলছুম বেওয়া | মৃত: মদু | ০১ | ২৪৬০ | ৫৫৫ | ৩৪১১৯৪৫১ |
|
24. | মোছাঃ খতিজান | মৃত: রমজান | ০১ | ২৪৬১ | ৫৫৪ | ৩৪১১৯৪৩৫ |
|
25. | মোছাঃ রমিছা বেওয়া | মৃত: ইদ্রিস আলী | ০১ | ২৪৬২ | ৫৫৩ | ৩৪১১৯৫১৯ |
|
26. | মোছাঃ জাহানারা বেওয়া | মৃত: আহম্মদ | ০২ | ১৪১ | ৩৫৮ | ৩৪১১৬০৯৩ |
|
27. | মোছাঃ কুশুম বেওয়া | মৃত: ভাদু মোল্যা | ০২ | ১৪২ | ৩৫৯ | ৩৪১১৬১১৯ |
|
28. | মোছাঃ মতিজান বেওয়া | মৃত: রহিম | ০২ | ১৪৩ | ৩৬০ | ৩৪১১৬১২৭ |
|
29. | স্বরসতি (সরমতি) | মৃত: হরিনাত | ০২ | ১৪৪ | ৩৬১ | ৩৪১১৬১৪৩ |
|
30. | আলতা বেওয়া/আমেনা | মৃত: খাতের সরদার | ০২ | ৬৫৯ | ৩৬২ | ৩৪১১৬১৬৮ |
|
31. | মোছাঃ জহুরা বেওয়া | মৃত: চিনাত আলী | ০২ | ৮৯৭ | ৩৬৩ | ৩৪১১৬১৮৪ |
|
32. | মোছাঃ নুরজাহান বেওয়া | মৃত: মসলেম সরদার | ০২ | ৮৯৮ | ৩৬৪ | ৩৪১১৬২০১ |
|
33. | মোছাঃ আক্তার বানু | মকবুল হোসেন | ০২ | ৮৯৯ | ৩৬৫ | ৩৪১১৬২২৬ |
|
34. | মোছাঃ ফাতেমা বেওয়া | সাদেক আলী | ০২ | ৯০০ | ৩৬৬ | ৩৪১১৬২৪২ |
|
35. | মোছাঃ অঞ্জলীরানী | পঞ্চ চরন | ০২ | ৯০১ | ৩৬৭ | ৩৪১১৬২৫৯ |
|
36. | মোছাঃ ময়না বেওয়া | লাল মোহাম্মদ | ০২ | ১৪৪৩ | ৩৬৮ | ৩৪১১৬২৭৫ |
|
37. | মোছাঃ খতেজান বেওয়া | মৃত: মেছের | ০২ | ১৪৪৪ | ৩৬৯ | ৩৪১১৬১৯১ |
|
38. | মোছাঃ রেজিয়া বেওয়া | মৃত: কাজেম উদ্দীন | ০২ | ১৬৬৭ | ৩৭৪ | ৩৪১১৬৩৮২ |
|
39. | মোছাঃ আইনা বেওয়া | মৃত: কুমর উদ্দীন | ০২ | ১৯৩৮ | ৩৭০ | ৩৪১১৬৩১৭ |
|
40. | মোছাঃ ছুফিয়া বেওয়া | মৃত: আঃ করিম | ০২ | ১৯৩৯ | ৩৭১ | ৩৪১১৬৩৩৩ |
|
41. | মোছাঃ জাহানারা বেওয়া | মৃত: ভোলা | ০২ | ১৯৪০ | ৩৭২ | ৩৪১১৬৩৫৮ |
|
42. | মোছাঃ সেফালী | মনি পাহান | ০২ | ১৯৪১ | ৩৭৩ | ৩৪১১৬৩৬৬ |
|
43. | আমেনা বেওয়া | সমতুল্যা | ০২ | ২৪৬৩ | ৩৭৫ | ৩৪১১৬৩৯৯ |
|
44. | রুববান বেওয়া | মৃত: নুর বক্স | ০২ | ২৪৬৪ | ৩৭৬ | ৩৪১১৬৪৩২ |
|
45. | মোছাঃ ছুফিয়া বেওয়া | মৃত: আঃ রহমান | ০২ | ২৪৬৫/১ | ৩৭৭ | ৩৪১১৬৪৬৫ |
|
46. | রওশনারা বেওয়া | আবুল হোসেন | ০২ | ২৪৬৬ | ৩৭৮ | ৩৪১১৬৪৮১ |
|
47. | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | মৃত: অহেদ | ০২ | ২৪৬৭ | ৩৭৯ | ৩৪১১৬৫০৭ |
|
48. | জবেদা বেওয়া | মৃত: ইমাজ মৃধা | ০২ | ২৪৬৮ | ৩৮০ | ৩৪১১৬৫২৩ |
|
49. | আশা রাণী | মৃত: বগা | ০২ | ২৪৬৯ | ৩৮১ | ৩৪১১৬৫৪৮ |
|
50. | রোকেয়া বেওয়া | মৃত: হবিবর রহমান | ০৩ | ১৪৬ | ৪০৩ | ৩৪১১৬৯৮৫ |
|
51. | কাছারবি বেওয়া | মৃত: লহির উদ্দীন | ০৩ | ১৪৭ | ৩৯২ | ৩৪১১৬৭৬২ |
|
52. | আরজানি বেওয়া | মৃত: পিয়ার সরদার | ০৩ | ১৪৮ | ৩৯৭ | ৩৪১১৬৮৬১ |
|
53. | শরিফুন বেওয়া | মৃত: সাবান | ০৩ | ১৪৯ | ৪০৪ | ৩৪১১৬৯৯৩ |
|
54. | নুরজাহান | মৃত: ছহির উদ্দীন | ০৩ | ১৫০ | ৩৯৪ | ৩৪১১৬৮০৪ |
|
55. | অছিমন বেওয়া | মৃত: লজির | ০৩ | ৬৬০ | ৪০২ | ৩৪১১৬৯৬৯ |
|
56. | মাজেদা | মৃত: ব্যংগা | ০৩ | ৯০২ | ৪০০ | ৩৪১১৬৯৩৬ |
|
57. | জামেনা বেওয়া | মৃত: আফজাল | ০৩ | ৯০৩ | ৩৮৮ | ৩৪১১৬৬৯৬ |
|
58. | আয়জান বেওয়া | মৃত: দিলু ফোজাদারী | ০৩ | ৯০৪ | ৩৯৯ | ৩৪১১৬৮৯৪ |
|
59. | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত: মফির | ০৩ | ৯০৫ | ৩৯১ | ৩৪১১৬৭৪৬ |
|
60. | ছবিজান বেওয়া | মৃত: ছহির | ০৩ | ৯০৬ | ৩৮২ | ৩৪১১৬৫৬৪ |
|
61. | জাহানারা বেওয়া | মৃত: আরজান | ০৩ | ১৪৪৫ | ৩৯০ | ৩৪১১৬৭২১ |
|
62. | সুবেজান বেওয়া | মৃত: শুকুর আলী | ০৩ | ১৪৪৬ | ৩৮৯ | ৩৪১১৬৭০৫ |
|
63. | লালভান | মৃত: মিছু | ০৩ | ১৬৬৮ | ৩৯৫ | ৩৪১১৬৮২৯ |
|
64. | নাজমা বেওয়া | মৃত: অনির | ০৩ | ১৯৪২ | ৩৮৫ | ৩৪১১৬৬২২ |
|
65. | ছামেনা বেওয়া | মৃত: ছমান আলী | ০৩ | ১৯৪৩ | ৩৯৬ | ৩৪১১৬৮৪৫ |
|
66. | আলেয়া বেওয়া | মৃত: মফেজ উদ্দি্ন | ০৩ | ১৯৪৪ | ৩৯৩ | ৩৪১১৬৭৮৭ |
|
67. | দুলালী বেওয়া | মৃত: হরিনাম | ০৩ | ১৯৪৫ | ৩৯৮ | ৩৪১১৬৮৭৮ |
|
68. | ঝরমনি বেওয়া | মৃত: ছাতো | ০৩ | ২৪৭০ | ৩৮৭ | ৩৪১১৬৬৬৩ |
|
69. | ভানু দাস্য | মৃত: সতীস সরকার | ০৩ | ২৪৭১ | ৪০১ | ৩৪১১৬৯৪৪ |
|
70. | ভানু | ফটকা | ০৩ | ২৪৭২ | ৩৮৪ | ৩৪১১৬৬০৬ |
|
71. | কপিরুন বেওয়া | মৃত: মনির | ০৩ | ২৪৭৩ | ৩৮৩ | ৩৪১১৬৫৮৯ |
|
72. | রেজিয়া বেওয়া | আছিমুদ্দীন | ০৩ | ২৪৭৪ | ৪০৬ | ৩৪১১৬৯১১ |
|
73. | মাসুদা | মহাম্মদ | ০৩ | ২৪৭৫ | ৩৮৬ | ৩৪১১৬৬৪৭ |
|
74. | জোসনা বেওয়া | মৃত: মকিম | ০৩ | ২৪৭৬ | ৪০৫ | ৩৪১১৭০১৮ |
|
75. | নুরভান বেওয়া | আহম্মদ মন্ডল | ০৪ | ১৫১ | ৪৩২ | ৩৪১১৭৫৪৬ |
|
76. | মোমেনা | অয়াজ উদ্দীন | ০৪ | ১৫২ | ৪৪৫ | ৩৪১১৭৭৮৫ |
|
77. | জরিনা (আলতন) | বাছের আলী | ০৪ | ১৫৩ | ৬৮২ | ৩৪১২৭৩৩৭ |
|
78. | শ্রীমতি মিনা রানী দাস্য | মনিচন্দ্র | ০৪ | ১৫৪ | ৪৫০ | ৩৪১১৭৮৮৪ |
|
79. | ছবিজান বেওয়া | করসতুল্যা | ০৪ | ১৫৫ | ৪৩৩ | ৩৪১১৭৫৭৯ |
|
80. | আয়েশা বেওয়া | মৃত: মানিকুল্যা | ০৪ | ৬৬১ | ৬৯০ | ৩৪১২৮০৮৯ |
|
81. | মাজেদা খাতুন | মৃত: কুকাই সাহা | ০৪ | ৯০৭ | ৬৮৯ | ৩৪১২৮০৭২ |
|
82. | হেনা বেওয়া | হাফিজ | ০৪ | ৯০৮ | ৪৩৬ | ৩৪১১৭৬০৪ |
|
83. | মেহেরুন বেওয়া | ময়েজ | ০৪ | ৯১০ | ৪৩০ | ৩৪১১৭৫২১ |
|
84. | মাজেদা বেওয়া | তাছের প্রাং | ০৪ | ৯১১ | ৪৩৮ | ৩৪১১৭৬২৯ |
|
85. | মুকরী বেওয়া | তাজন প্রাং | ০৪ | ১৪৪৭ | ৪৪৭ | ৩৪১১৭৮২৭ |
|
86. | মাজেদা বেওয়া | মৃত: মানিকুল্যা | ০৪ | ১৪৪৮ | ৪৪৯ | ৩৪১১৭৮৬৮ |
|
87. | ছায়েরা | মৃত- জামসেদ | ০৪ | ১৪৫৭ | ৬৮৪ |
|
|
88. | তহমিনা | বদের আলী | ০৪ | ১৬৬৯ | ৭০৮ | ৩৪১৩৪৪৭৫ |
|
89. | মোমেনা বেওযা | মৃত: সৈয়দ আলী | ০৪ | ১৯৪৬ | ৪৫১ | ৩৪১১৭৯০১ |
|
90. | আবিরুন বেওয়া | মৃত: বছির প্রাং | ০৪ | ১৯৪৭ | ৪৪০ | ৩৪১১৭৬৬১ |
|
91. | কল্পনা বেওয়া | মৃত: মোজাহার | ০৪ | ১৯৪৮ | ৪৩৪ | ৩৪১১৭৫৯৫ |
|
92. | ফুল বেওয়া | মৃত: ইছরত | ০৪ | ১৯৪৯ | ৪৪৮ | ৩৪১১৭৮৫১ |
|
93. | মোছাঃ ফুলজান বেওয়া | আয়াজ উদ্দীন | ০৪ | ২৪৭৭ | ৪৪৬ | ৩৪১১৭৮১৯ |
|
94. | মোছাঃ মোনয়ারা বেওয়া | মৃত: মজির উদ্দীন | ০৪ | ২৪৭৮ | ৪৪৫ | ৩৪১১৭৭৯৩ |
|
95. | অছিরুন বেওয়া | কছিমুদ্দীন | ০৪ | ২৪৭৯ | ৬৮৫ | ৩৪১২৭৪৫৪ |
|
96. | নুরভানু বেওয়া | জিল্লুর রহমান | ০৪ | ২৪৮০ | ৪৪১ | ৩৪১১৭৬৮৬ |
|
97. | মোছাঃ জরিনা বেওয়া | আঃ রহিম | ০৪ | ২৪৮১ | ৪৩৯ | ৩৪১১৭৬৪৫ |
|
98. | হালিমা | মুসলেম | ০৪ | ২৪৮২ | ৬৮৩ |
|
|
99. | মোছাঃ রশিদা বেওয়া | তাহের প্রাং | ০৪ | ২৪৮৩ | ৪৪৭ | ৩৪১১৭৮২৮ |
|
100. | আছিরন বেওয়া | আছির | ০৪ | ৯০৯ | ৬৮৫ |
|
|
101. | কুশুম বেওয়া | আসারু | ০৫ | ১৫৬ | ৬৬৮ | ৩৪১২৩১০৭ |
|
102. | মোছাঃ কুশুম বেওয়া | তালেব মৃধা | ০৫ | ১৫৭ | ৬৫৭ | ৩৪১২২৮১৯ |
|
103. | নিয়তী রানী দাস্য | নিশিপদ | ০৫ | ১৫৮ | ৬৬৯ | ৩৪১২৩১৬৪ |
|
104. | মোছাঃ আইজান বেওয়া | ছবের আলী | ০৫ | ১৫৯ | ৬৭৫ | ৩৪১২৩২৮৮ |
|
105. | ছরিভান | ওসমান শাহ | ০৫ | ১৬০ | ৬৯৭ | ৩৪১২৮৬৮৩ |
|
106. | আলো জান বেওয়া | মৃত: দৈয়দ | ০৫ | ৬৬২ | ৬৬০ | ৩৪১২২৮৯২ |
|
107. | তারা বেওয়া | আনিস | ০৫ | ৯১২ | ৬৭৪ | ৩৪১২৩২৬৩ |
|
108. | খাদিজা বেওয়া | টেংরা সরদার | ০৫ | ৯১৩ | ৬৯২ | ৩৪১২৮৬৩৪ |
|
109. | সোনাভান | শুকুর আলী | ০৫ | ৯১৪ | ৬৯৪ | ৩৪১২৮৬৫৯ |
|
110. | খাতেজান বেওয়া | ফনি | ০৫ | ৯১৫ | ৬৯৫ | ৩৪১২৮৬৬৭ |
|
111. | ফুতালি বেওয়া | মিতান | ০৫ | ৯১৬ | ৬৯৬ | ৩৪১২৮৬৭৫ |
|
112. | জিয়ারবি বেওয়া | সোলেমান | ০৫ | ১৪৪৯ | ৬৬৪ | ৩৪১২৩০৪৯ |
|
113. | হালিমা বেওয়া | আববাছ আলী | ০৫ | ১৪৫০ | ৬৫৯ | ৩৪১২২৮৪৩ |
|
114. | নার্গিস | আববাছ | ০৫ | ১৬৭০ | ৬৭২ | ৩৪১২৩২২২ |
|
115. | হাজেরা বেওয়া | হটু | ০৫ | ১৯৫০ | ৬৭০ | ৩৪১২৩১৮৯ |
|
116. | রেখা বেগম | কছির উদ্দীন | ০৫ | ১৯৫১ | ৬৬৫ | ৩৪১২৩০৬৫ |
|
117. | ফজরবি বেওয়া | মেহের আলী | ০৫ | ১৯৫২ | ৬৭৩ | ৩৪১২৩২৪৭ |
|
118. | মোছাঃ জবেদা | ছাবের আলী | ০৫ | ২৪৮৪ | ৬৯৩ | ৩৪১২৮৬৪২ |
|
119. | মোছাঃ শরিফুন বেওয়া | হোসেন আলী | ০৫ | ২৪৮৫ | ৬৬৩ | ৩৪১২৩০২৪ |
|
120. | মোছাঃ আছিয়া বেওয়া | হবির উদ্দীন | ০৫ | ২৪৮৬ | ৬৬২ | ৩৪১২২৯৩৪ |
|
121. | রাহেলা বেওয়া | লছের আলী | ০৫ | ২৪৮৭ | ৬৭৬ | ৩৪১২৩২৯৬ |
|
122. | মঞ্জুয়ারা বেওয়া | মকিস উদ্দিন | ০৫ | ২৪৮৮ | ৬৬১ | ৩৪১২২৯১৮ |
|
123. | জয়তুন বেওয়া | সভাব শেখ | ০৫ | ২৪৮৯ | ৬৬৭ | ৩৪১২৩০৯৮ |
|
124. | মমেনা বেওয়া | অজিমুদ্দিন | ০৫ | ২৪৯০ | ৬৭১ | ৩৪১২৩২০৬ |
|
125. | শ্রীমতি গোলাপী দাশা | গাস্থ বেহারী | ০৬ | ১৬১ | ৪৭৮ | ৩৪১১৮৩২১ |
|
126. | জরিনা বেওয়া | দিলবর আলী | ০৬ | ১৬২ | ৪৭৯ | ৩৪১১৮৩৩৮ |
|
127. | দুলো | টেংকু | ০৬ | ১৬৩ | ৬৯৮ |
|
|
128. | চেচি | সামাদ | ০৬ | ১৬৪ | ৬৯৯ |
|
|
129. | জবেদা বেওয়া | পিরা দেওয়ান | ০৬ | ১৬৫ | ৪৮০ | ৩৪১১৮৩৪৬ |
|
130. | খতিজান বেওয়া | মৃত: ছহির উদ্দীন | ০৬ | ৬৬৩ | ৪৮১ | ৩৪১১৮৩৫৪ |
|
131. | ফয়জান বেওয়া | অনী | ০৬ | ৯১৭ | ৪৮২ | ৩৪১১৮৩৫২ |
|
132. | মিছরন বেওয়া | রফাতুল্যা | ০৬ | ৯১৮ | ৪৮৩ | ৩৪১১৮৩৭৯ |
|
133. | মাজেদা বেওয়া | জয়মত আলী | ০৬ | ৯১৯ | ৪৮৪ | ৩৪১১৮৩৮৭ |
|
134. | কহিনুর বওয়া | আনিছার | ০৬ | ৯২০ | ৪৮৫ | ৩৪১১৮৩৯৫ |
|
135. | জরিনা বেওয়া | অহির উদ্দিন | ০৬ | ৯২১ | ৪৮৬ | ৩৪১১৮৪০৪ |
|
136. | গেদী | বান্নক | ০৬ | ১৪৫১ | ৪৮৭ | ৩৪১১৮৪১২ |
|
137. | খাতুন বেওয়া | অছির | ০৬ | ১৪৫২ | ৪৮৮ | ৩৪১১৮৪২৯ |
|
138. | শেফালী বেওয়া | কোকা মন্ডল | ০৬ | ১৬৭১ | ৪৮৯ | ৩৪১১৮৪৩৭ |
|
139. | নুরজাহান | আজাহার | ০৬ | ১৯৫৪ | ৬৮৮ | ৩৪১২৮০৬৪ |
|
140. | রাণী দাস | মৃত: মধুসুদন দাস | ০৬ | ১৯৫৫ | ৬৮১ | ৩৪১২৬৯৯২ |
|
141. | মর্জিনা | ময়েজ উদ্দীন | ০৬ | ১৯৫৬ | ৪৯১ | ৩৪১১৮৪৫৩ |
|
142. | সুরুত বান বেওয়া | মৃত: আকু মন্ডল | ০৬ | ১৯৫৭ | ৪৯২ | ৩৪১১৮৪৬১ |
|
143. | মোছাঃ রাহেলা বেওয়া | সাদের আলী | ০৬ | ২৪৯১ | ৪৯৩ | ৩৪১১৮৪৭৮ |
|
144. | হামেদা বেওয়া | আসরাফ আলী | ০৬ | ২৪৯২ | ৪৯৪ | ৩৪১১৮৪৮৬ |
|
145. | নিরালা দাস | বীরেন্দ্র নাথ | ০৬ | ২৪৯৩ | ৪৯৫ | ৩৪১১৮৪৯৪ |
|
146. | বুচি দাস্য | মৃত: শুটকা | ০৬ | ২৪৯৪ | ৪৯৬ | ৩৪১১৮৫০৩ |
|
147. | মোছাঃ মরি বেওয়া | সুন্নাম | ০৬ | ২৪৯৫ | ৪৯৭ | ৩৪১১৮৫১১ |
|
148. | চেচী বেওয়া | আববাস আলী | ০৬ | ২৪৯৬ | ৪৯৮ | ৩৪১১৮৫২৮ |
|
149. | ছাহেরা বেওয়া | উম্মর আলী | ০৬ | ২৪৯৭ | ৪৯৯ | ৩৪১১৮৫৩৬ |
|
150. | আনতা বেওয়া | সালেম | ০৭ | ১৬৬ | ৬০৮ | ৩৪১২১৬৭১ |
|
151. | আনোয়ারা বেওয়া | হাবিব সাহা | ০৭ | ১৬৭ | ৬০৫ | ৩৪১২১৫২২ |
|
152. | আলেকজান | চেরু দপ্তরী | ০৭ | ১৬৮ | ৬০৩ | ৩৪১২১৫৭২ |
|
153. | মানিক জান বেওয়া | শুকুর আলী | ০৭ | ১৬৯ | ৬০৪ | ৩৪১২১৫৯৭ |
|
154. | কফিজান বেওয়া | দনাই মন্ডল | ০৭ | ১৭০ | ৬০৭ | ৩৪১২১৬৫৫ |
|
155. | ফাতেমা বেওয়া | মৃত: ইব্রাহিম | ০৭ | ৬৬৪ | ৬০৬ | ৩৪১২১৬৩৯ |
|
156. | বিবি জান | মৃত: আপান | ০৭ | ৯২২ | ৬১০ | ৩৪১২১৭২১ |
|
157. | আদরী বেওয়া | মৃত: রিয়াজ উদ্দীন | ০৭ | ৯২৩ | ৬৮৬ |
|
|
158. | মোছাঃ খায়রুন বেওয়া | বানু | ০৭ | ৯২৪ | ৬১১ | ৩৪১২১৭৪৬ |
|
159. | আবিজান বেওয়া | মাদার বক্স | ০৭ | ৯২৫ | ৬১২ | ৩৪১২১৭৬২ |
|
160. | মোছাঃ শরিফা | আমেদ আলী | ০৭ | ৯২৬ | ৬১৩ | ৩৪১২১৭৮৭ |
|
161. | ছকিনা বেওয়া | লছির | ০৭ | ১৪৫৩ | ৬১৪ | ৩৪১২১৮০৪ |
|
162. | আছিয়া বেওয়া | সুভ নাথ | ০৭ | ১৪৫৪ | ৬১৫ | ৩৪১২১৮২৯ |
|
163. | জায়েদা বেওয়া | মৃত: জিয়ার উদ্দীন | ০৭ | ১৪৫৪ | ৬১৬ | ৩৪১২১৮৪৫ |
|
164. | ফাতেমা বেওয়া | মৃত: মেহের | ০৭ | ১৬৭২ | ৬১৭ | ৩৪১২১৮৫১ |
|
165. | জয়মুন বেওয়া | জিয়াজ | ০৭ | ১৭৭৮ | ৬১৮ | ৩৪১২১৮৮৬ |
|
166. | আঞ্জুয়ারা | মৃত: ময়েজ | ০৭ | ১৭৭৯ | ৬১৯ | ৩৪১২১৯০৩ |
|
167. | নাছিমা বেওয়া | ইদু মন্ডল | ০৭ | ১৯৫৮ | ৬২০ | ৩৪১২১৯২৮ |
|
168. | খায়রুন বেওয়া | গোলাম | ০৭ | ১৯৫৯ | ৬২১ | ৩৪১২১৯৫২ |
|
169. | মিনা বেওয়া | আবুল হোসেন | ০৭ | ১৯৬০ | ৬২২ | ৩৪১২২১৭৪ |
|
170. | নুরজাহান বেওয়া | মনা মন্ডল | ০৭ | ১৯৬১ | ৬২৩ | ৩৪১২২২০৮ |
|
171. | রেজিয়া বেওয়া | বাবন শাহা | ০৭ | ২৪৯৮ | ৬২৪ | ৩৪১২২২২৪ |
|
172. | রুবি বেওয়া | অনি মন্ডল | ০৭ | ২৪৯৯ | ৬২৫ | ৩৪১২২২৪৯ |
|
173. | বিনা বেওয়া | চিরাম চন্দ্র | ০৭ | ২৫০০ | ৬২৬ | ৩৪১২২২৫৭ |
|
174. | আইরন বেওয়া | ছইম দেওয়ান | ০৭ | ২৫০১ | ৬২৭ | ৩৪১২২২৬৫ |
|
175. | মোছাঃ লক্ষি বেওয়া | ইয়ার বক্স | ০৭ | ২৫০২ | ৬২৮ | ৩৪১২২২৭৩ |
|
176. | মোছাঃ জুলেখা বেওয়া | শিরাজ | ০৭ | ২৫০৩ | ৬২৯ | ৩৪১২২২৮১ |
|
177. | মোছাঃ কফিজান | ময়েজ উদ্দীন | ০৭ | ২৫০৪ | ৬৩০ | ৩৪১২২২৯৮ |
|
178. | শান্তিবালা | নরেন | ০৭ | ৩২১৯ | ৬৩১ | ৩৪১২২৩১৫ |
|
179. | মোছাঃ খাতুন বেওয়া | করমতুল্যা | ০৮ | ১৭১ | ৫১১ | ৩৪১১৮৬৫১ |
|
180. | হামেদা বেঃ | মৃত- মেহের আলী | ০৮ | ১৭২ | ৭০৯ | ৩৪১৩৪৪৬৭ |
|
181. | নাছিমা বেওয়া | মৃত: আঃ মতিন | ০৮ | ১৭৩ | ৫১৪ | ৩৪১১৮৭১৮ |
|
182. | জুরমুন বেওয়া | রহিম সরদার | ০৮ | ১৭৪ | ৫০৩ | ৩৪১১৮৫৮৫ |
|
183. | জাহেদা বেওয়া | সেফাতুল্যা | ০৮ | ১৭৫ | ৫০৫ | ৩৪১১৮৬০২ |
|
184. | গুলজান বেওয়া | মৃত: খোদা বক্স | ০৮ | ৬৬৫ | ৬২২ | ৩৪১২২১৭৪ |
|
185. | হাজেরা বেওয়া | মৃত: রমজান | ০৮ | ৯২৭ | ৫১৬ | ৩৪১১৮৭৬৭ |
|
186. | ছালেমা বেওয়া | মজির সরদার | ০৮ | ৯২৮ | ৫০৭ | ৩৪১১৮৬১৯ |
|
187. | আছিয়া বেওয়া | ছমির উদ্দীন | ০৮ | ৯২৯ | ৫০১ | ৩৪১১৮৫৫২ |
|
188. | মোছাঃ আয়েশা বেওয়া | মৃত: আঃ রশিদ | ০৮ | ৯৩০ | ৫০২ | ৩৪১১৮৫৬৯ |
|
189. | আদরী বেওয়া | মৃত: আঃ রশিদ | ০৮ | ৯৩১ | ৫১২ | ৩৪১১৮৬৮৪ |
|
190. | অফিজান বেওয়া | মৃত: নসরতুল্যা | ০৮ | ১৪৫৫ | ৫০৮ | ৩৪১১৮৬২৭ |
|
191. | জামিনা বেওয়া | মৃত: খিদির মন্ডল | ০৮ | ১৪৫৬ | ৫০০ | ৩৪১১৮৫৪৪ |
|
192. | সুকজান বেওয়া | মৃত: তমিজ উদ্দি্ন | ০৮ | ১৬৭৩ | ৫১০ | ৩৪১১৮৬৪৩ |
|
193. | ফুল বেওয়া | মৃত: আবুল কাশেম | ০৮ | ১৭৭৭ | ৫১৮ | ৩৪১১৮৭৯১ |
|
194. | জবেদা বেওয়া | মৃত: সফিজ উদ্দিন | ০৮ | ১৯৬২ | ৫২৩ | ৩৪১১৮৮৩৩ |
|
195. | নুরভান বেওযা | মৃত: ওমর আলী | ০৮ | ১৯৬৩ | ৫২১ | ৩৪১১৮৮২৫ |
|
196. | আয়শা বেওয়া | মৃত: রিয়াজ উদ্দিন | ০৮ | ১৯৬৪ | ৫০২ | ৩৪১১৮৫৭৭ |
|
197. | জবেদা বেওয়া | মৃত: রহিম উদ্দিন | ০৮ | ১৯৬৫ | ৫০৪ | ৩৪১১৮৫৯৩ |
|
198. | নুরনাহার | মৃত: তছির প্রাং | ০৮ | ২৫০৫ | ৫১৭ | ৩৪১১৮৭৮৩ |
|
199. | মোছাঃমেহের | মৃত: ছেফাতুল্লা | ০৮ | ২৫০৬ | ৫১৩ | ৩৪১১৮৭০১ |
|
